Каталог товарів
Плита комбінована Grifon G533B-MAB2 (3+1)
Ціна: 7599 грн.Код:
8922
Виробник:
Grifon
Категорія:
Є в наявності
Плита Grifon G533B-MAB2 (3+1)
Плита комбінована Grifon C542W-MA1
Основнi характеристики | |
Тип плити | комбінована |
Фізичні характеристики | |
Розміри (ШхГ) | 50х60 см |
Колір | коричневий |
Габарити (В х Ш х Г) | 85 х 50 х 60 см |
Енергоефективність | |
Енергоспоживання | немає даних |
Енергоефективність | - |
Варильна поверхня | |
Зони нагрівання поверхні | газова+чавунні круги |
Тип варильної поверхні | комбінована |
Кількість зон нагріву | 3+1 |
Тип зон нагріву | газова+чавунні круги |
Матеріал решіток поверхні | сталь |
Кришка варильної поверхні | скляна |
Електрозапалювання | є |
Турбо-конфорка (корона) | відсутня |
Матеріал варильної поверхні | емаль |
Електрозапалювання поверхні | в ручці |
Духова шафа | |
Тип духовки | газова |
Гриль | без грилю |
Тип гриля | немає |
Вертел | немає |
Конвекція | без конвекції |
Очищення духовки | емаль легкого очищення |
Об'єм духової шафи | 54 л |
Електрозапалювання у духовці | в ручці |
Кількість стекол у дверцятах духовки | 2 шт |
Знімне скло у дверцятах духовки | є |
Кількість рівнів направляючих | 4 |
Наявність телескопічних напрямних | немає |
Потужність духової шафи | - |
Підсвічування духовки | є |
Кількість режимів приготування | - |
Особливості | |
Газ-контроль | поверхні + духовки |
Термостат | без термостату |
Ящик для посуду | з ящиком |
Дісплей | немає |
Пальник Sabaf | є |
Таймер | без таймера |
Шухляда під духовою шафою | висувна |
Додатково | |
Можливість підключення до балонного газу | є |
Наявність форсунок для балонного газу в комплекті | є |
Можливість підключення до мережі | є |
Наявність шнура живлення / вилки | вилка / шнур живлення |
Додатково до духової шафи | решітка, деко |
Конфорки | |
Потужність конфорки 1 | 1 кВт |
Діаметр конфорки 1 | - |
Потужність конфорки 2 | 1.75 кВт |
Діаметр конфорки 2 | - |
Потужність конфорки 3 | 2.85 кВт |
Діаметр конфорки 3 | - |
Потужність конфорки 4 | 1.5 кВт |
Діаметр конфорки 4 | 18 см |